Junges Philharmonisches Orchester München
Fördern. Unterstützen. Begeistern.
Werden Sie Teil unserer musikalischen Vision!
Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie das "Junge Philharmonische Orchester München" (JPOM), außergewöhnliche Konzerte auf die Bühne zu bringen. Gemeinsam fördern wir junge Talente, ermöglichen einzigartige Musikerlebnisse und lassen klassische Musik erlebbar werden.
Jetzt Mitglied werden und Kultur wirksam fördern!
Werden Sie Teil unserer Community!
Mitgliedschaft & VorteileBitte eine Kategorie anklicken |
|
|
|
|
|
|
|
Patron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbeträge p. a. | ab 250 € | ab 400 € | ab 1.000 € | ab 2.500 € | ab 5.000 € | ab 10.000 € | ab 25.000 € | ab 50.000 € |
| Namensnennung mit Danksagung (entsprechend der Förderstufe) | ||||||||
| in eigener Partnerkategorie der Website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| im Programmheft | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| auf Dankestafel / Rollup im Konzertfoyer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | individuelle Vereinbarungen | ||
| in allgemeinem Footer der Website | ✓ | |||||||
| auf Konzertplakaten | ✓ | weitere Informationen | ||||||
| gedruckten und digitalen Werbematerialien | ✓ | |||||||
| Exklusive Konzert- und Veranstaltungsvorteile | ||||||||
| Vorrangiger Ticketverkauf vor dem offiziellen Verkaufsstart für alle Konzerte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Freikarten für 1 Konzert pro Tournee nach Wahl in bester Kategorie | 2 Karten | 2 Karten | 6 Karten | 10 Karten | ||||
| Einladung zu Exklusiver Konzerteinführung | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | ||||
| Einladung zur Präsentation der neuen Saison | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Einladung zu exklusiven Veranstaltungen des Freundeskreises | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frühzeitige Benachrichtigung über Konzerttermine und Planungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vorzugszugang zu allen Konzertaufnahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Persönliche Begegnungen & Einblicke | ||||||||
| Meet & Greet mit Dirigent und Solisten im Anschluss an das besuchte Konzert (max. 10 pro Tournee) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Einladung für 2 Personen zu exklusivem Dinner mit Musikdirektor und Geschäftsführung des PHO einmal jährlich | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | |||||
| Generalprobenzugang | 2 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 6 Personen | 10 Personen | |||
| Hauptprobenzugang | 2 Personen | 4 Personen | ||||||
| Kommunikation & Sichtbarkeit | ||||||||
| Regelmäßige Informationen über alle Termine und aktuelle Themen des Freundeskreises | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Posting mit Danksagung und Kurzinfo-Beschreibung einmal jährlich auf allen sozialen Medienkanälen (z. B. zu Beginn der Partnerschaft) | ✓ | ✓ | ||||||
| Individuelle Einbindung im redaktionellen Teil des Programmhefts durch ein Zitat | ✓ |
Beitrittserklärung
Gesellschaft der Freunde des Jungen Philharmonischen Orchesters München e.V.
Mitgliedsdaten
Steuervorteile
Alle Informationen zu den genauen Steuervorteilen finden Sie bitte auf unserer Website.
© MAXIMILIAN HABERSTOCK 2024